VIP SALE
50% OFF Promo Code: LIFETIME499
Start your trading journey right Get Started

Latest Signals Update

Date Pair Order Entry SL | TP PIPS Live
12 Oct 26 XAUUSD BUY 4,172.00 4,167.00 | TP1: 4,177.00, TP2: 4,182.00, 60
09 Oct 26 XAUUSD SELL 4,195.80 4,200.80 | TP1: 4,190.80, TP2: 4,185.80, 134
08 Oct 26 XAUUSD SELL 4,123.00 4,127.00 | TP1: 4,117.00, 80
08 Oct 26 XAUUSD SELL 4,130.00 4,147.00 | TP1: 4,112.00, TP2: 4,093.00, 250
07 Oct 26 XAUUSD SELL 4,132.00 4,159.00 | TP1: 4,119.00, TP2: 4,105.00, 270
07 Oct 26 XAUUSD SELL 4,137.00 4,159.00 | TP1: 4,122.00, TP2: 4,105.00, 320
06 Oct 26 GBPUSD BUY 1.32 1.32 | TP1: 1.33, TP2: 1.33, 34
06 Oct 26 GBPCHF BUY 1.10 1.10 | TP1: 1.11, TP2: 1.11, 31
05 Oct 26 XAUUSD SELL 4,157.00 4,186.00 | TP1: 4,126.00, TP2: 4,098.00, 530
05 Oct 26 GBPJPY SELL 208.74 209.20 | TP1: 208.15, TP2: 207.46, TP3: 206.88, -63
05 Oct 26 XAUUSD SELL 4,163.00 4,188.00 | TP1: 4,132.00, TP2: 4,105.00, 580
02 Oct 26 XAUUSD SELL 4,191.00 4,203.00 | TP1: 4,185.00, TP2: 4,172.00, 250
02 Oct 26 EURUSD BUY 1.12 1.12 | TP1: 1.13, TP2: 1.13, 46
02 Oct 26 GBPUSD BUY 1.32 1.32 | TP1: 1.33, TP2: 1.33, 68
30 Sep 26 EURCAD SELL 1.61 1.61 | TP1: 1.61, TP2: 1.60, 53
×
⏰
Limited Offer

Trading Signals Ends In

00d 00h 00m 00s
Get Now